QWB防爆潜水排污泵

品牌:开云手机登录中心-开云(中国)

型号:QWB

材质:铸铁,不锈钢

驱动方式:电动

功率:0.75KW-250KW

扬程:7-60

适用介质:水

用途:输送带颗粒的污水,污物。也可手于抽送清水及带腐蚀性介质。

QWB防爆潜水排污泵概述

防爆排污泵采用潜水防爆电机、潜水专用防爆电缆,独特的结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维、适用于要求隔爆的工作环境(注:由于电缆和潜水泵都浸没在液下,为了安全起见,不能直接潜入易燃易爆的液体里面工作,只适用于周围环境需要防爆的场所)该排污泵叶轮采用单流道或双流道形式,防爆排污泵类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该排污泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内排污泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。该无堵塞潜水排污泵在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。

产品特点

1、QWB潜水泵采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。

5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。

6、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

防爆潜水泵使用条件

1、介质温度不超过60℃,介质重度为1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范围内。

2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。

3、本泵主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。如输送介质具有腐蚀性请选用不锈钢潜水泵,如还需要隔爆潜水泵就得选择不锈钢隔爆潜水泵。防爆潜水泵严禁输送易燃易爆液体或油料!

QWB防爆潜水排污泵结构

QW潜水排污泵结构图


1 泵体 2 耐磨耐钝化叶轮、锯齿形切割座 3 油室 4 机械密封 5 油水探头 6 轴承 7 电机部件
8 电机壳 9 信号线 10 电缆线 11 电机上盖 12 浮子开关 13 底座

性能参数表

型号 口径
mm
流量
m³/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
QWB25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825
QWB32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825
QWB40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840
QWB40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840
QWB50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390
QWB50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390
QWB50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840
QWB50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840
QWB50-18-30-3 50 18 30 3 2880
QWB50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
QWB50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
QWB65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840
QWB65-37-13-3 65 37 13 3 2880
QWB65-25-30-4 65 25 30 4 2890
QWB65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
QWB65-35-50-11 65 35 50 11 2930
QWB65-35-60-15 65 35 60 15 2930
QWB80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420
QWB80-43-13-3 80 43 13 3 2880
QWB80-40-15-4 80 40 15 4 2890
QWB80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
QWB100-80-10-4 100 80 10 4 1440
QWB100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440
QWB100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440
QWB100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440
QWB100-100-25-11 100 100 25 11 1460
QWB100-100-30-15 100 100 30 15 1460
QWB100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470
QWB125-130-15-11 125 130 15 11 1460
QWB125-130-20-15 125 130 20 15 1460
QWB150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440
QWB150-180-15-15 150 180 15 15 1460
QWB150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470
QWB150-180-25-22 150 180 25 22 1470
QWB150-130-30-22 150 130 30 22 1470
QWB150-180-30-30 150 180 30 30 1470
QWB150-200-30-37 150 200 30 37 1480
QWB200-300-7-11 200 300 7 11 970
QWB200-250-11-15 200 250 11 15 970
QWB200-400-10-22 200 400 10 22 1470
QWB200-400-13-30 200 400 13 30 1470
QWB200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470
QWB200-300-15-22 200 300 15 22 1470
QWB200-250-22-30 200 250 22 30 1470
QWB200-350-25-37 200 350 25 37 1980
QWB200-400-30-45 200 400 30 45 1480
QWB250-600-9-30 250 600 9 30 980
QWB250-600-12-37 250 600 12 37 1480
QWB250-600-15-45 250 600 15 45 1480
QWB250-600-20-55 250 600 20 55 1480
QWB250-600-25-75 250 600 25 75 1480
QWB250-800-12-45 250 800 12 45 980
QWB300-500-15-45 300 500 15 45 980
QWB300-800-15-55 300 800 15 55 980
QWB300-600-20-55 300 600 20 55 980
QWB300-800-20-75 300 800 20 75 980
QWB300-950-20-90 300 950 20 90 980
QWB300-1000-25-110 300 1000 25 110 980
QWB350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
QWB350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
QWB350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
QWB350-1100-28-132 350 1100 28 132 740
QWB350-1000-36-160 350 1000 36 160 740
QWB350-1500-10-75 400 1500 10 75 980
QWB400-2000-15-132 400 2000 15 132 740
QWB400-1700-22-160 400 1700 22 160 740
QWB400-1500-26-160 400 1500 26 160 740
QWB400-1700-30-200 400 1700 30 200 740
QWB400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
上一个:没有了
产品名称:QWB防爆潜水排污泵
产品地址:http://www.cndjb.cn/pwb/pro-42.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由开云手机登录中心-开云(中国)整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品目录 PRODUCTS